Laufzeit

1872-1950

Umfang

466,9 lfm

Findmittel

Online-Findbuch

Inhalt

1-2/00 Verfassung, 1814-1952 (9,15 lfm)
1-2/01 Innere Organisation, 1803-1949 (2,00 lfm)
1-2/02 Sachverwaltung, 1855-1950 (0,65 lfm)
1-2/03 Personalverwaltung, 1917-1952 (19,40 lfm)
1-2/04 Auftragsangelegenheiten, 1808-1946 (5,70 lfm)
1-2/05 Eigene Angelegenheiten, 1799-1952 (17,70 lfm)
1-2/06 Kriegsmaßnahmen, 1866-1949 (0,90 lfm)
1-2/07 Rechnungs- und Kassenprüfungswesen, 1876-1940 (0,15 lfm)

1-2/10 Staatliche Polizei, 1923-1946 (0,10 lfm)
1-2/11 Gemeindepolizei, 1891-1946 (0,60 lfm)
1-2/12 Sicherheits- und Ordnungspolizei, 1819-1946 (4,00 lfm)
1-2/13 Gewerbepolizei, 1815-1954 (24,50 lfm)
1-2/14 Sonderpolizei, 1806-1949 (1,70 lfm)
1-2/15 Kriminalpolizei, 1880-1944 (0,20 lfm)
1-2/16 Luftschutz, 1929-1959 (2,10 lfm)
1-2/19 Militär, 1862-1945 (0,60 lfm)

1-2/20 Schulverwaltung, 1815-1952 (42,20 lfm)
1-2/21 Volks- und Grundschulen, 1838-1959 (6,20 lfm)
1-2/22 Mittlere Schulen, 1863-1948 (0,50 lfm)
1-2/23 Höhere Schulen, 1820-1951 (13,00 lfm)
1-2/24 Berufsschulen und Fortbildungsschulen, 1865-1949 (3,60 lfm)
1-2/25 Fachschulen, 1814-1949 (3,20 lfm)
1-2/28 Bildstellen und ähnliche Einrichtungen, 1912-1938 (0,15 lfm)
1-2/29 Sonstiges Schulwesen (Konfessionell, Privat), 1830-1949 (2,10 lfm)

1-2/30 Kulturverwaltung, 1929- 1949 (0,20 lfm)
1-2/31 Wissenschaft und Forschung, 1904-1945 (0,30 lfm)
1-2/32 Kunst, 1864-1967 (5,60 lfm)
1-2/33 Volksbildung, 1885-1952 (0,80 lfm)
1-2/34 Gemeinschaftspflege, 1895-1959 (0,15 lfm)
1-2/35 Heimat- und Denkmalpflege, 1824-1954 (0,90 lfm)
1-2/36 Kirchliche Angelegenheiten, 1688-1945 (3,25 lfm)
1-2/37 Juden, 1811-1938 (0,10 lfm)

1-2/40 Allgemeine Fürsorge, 1819-1949 (3,70 lfm)
1-2/41 Offene Fürsorge, 1814-1954 (0,70 lfm)
1-2/42 Geschlossene Fürsorge, 1877-1947 (0,20 lfm)
1-2/43 Freie Wohlfahrtspflege, 1851-1945 (1,05 lfm)
1-2/44 Familienunterstützung, 1816-1948 (0,25 lfm)
1-2/45 Einrichtungen des Fürsorgewesens, 1849-1962 (1,70 lfm)
1-2/46 Jugendhilfe, 1867-1949 (1,10 lfm)
1-2/47 Einrichtungen der Jugendhilfe, 1855-1956 (1,00 lfm)
1-2/48 Arbeit, 1840-1940 (0,65 lfm)
1-2/49 Versicherung, Versicherungsamt, 1854-1946 (6,30 lfm)

1-2/50 Allgemeine Gesundheitsverwaltung, 1816-1952 (1,90 lfm)
1-2/51 Gesundheitspflege, 1842-1956 (8,00 lfm)
1-2/52 Einrichtungen des Gesundheitswesens, 1863-1965 (2,35 lfm)
1-2/53 Krankenanstalten, 1840-1960 (8,30 lfm)
1-2/54 Hygiene, Überwachung und Versorgung, 1835-1947 (0,30 lfm)
1-2/55 Volksertüchtigung, Leibesübungen, Sport, 1920-1943 (0,10 lfm)
1-2/56 Einrichtungen für Sport- und Leibesübungen, 1888-1940 (0,25 lfm)
1-2/57 Jugendwesen und Einrichtungen, 1932-1945 (0,05 lfm)

1-2/60 Allgemeine Bauverwaltung, 1816-1950 (8,30 lfm)
1-2/61 Stadtplanung und Städtebau, Separation, 1815-1956 (10,45 lfm)
1-2/62 Wohnungswesen, 1886-1946 (0,70 lfm)
1-2/63 Siedlungswesen und Landwirtschaft, 1889-1951 (30,00 lfm)
1-2/64 Vermessungswesen, 1917-1954 (0,20 lfm)
1-2/65 Hochbauverwaltung, 1816-1993, abgerissene Einzelgebäude bis 2001 (22,90 lfm)
1-2/66 Maschinenwesen und Industriebau, 1929-1945 (0,05 lfm)
1-2/67 Tiefbauverwaltung, 1816-1952 (3,40 lfm)
1-2/68 Wasserwesen, 1718. 1819-1956 (3,45 lfm)
1-2/69 Einrichtungen der Bauverwaltung, 1806-1968 (10,20 lfm)

1-2/70 Wirtschaftsförderung, 1804-1948 (3,30 lfm)
1-2/71 Wirtschaftsfördernde Einrichtungen, 1808-1950 (9,50 lfm)
1-2/72 Volkswirtschaftliche Notmaßnahmen zur Sicherung der Ernährung, 1914-1945 (1,10 lfm)
1-2/73 Notmaßnahmen zur Sicherung von Bedarfsgütern, 1916-1944 (0,30 lfm)
1-2/74 Beschlagnahmen, Ablieferungen, Sammlungen, 1914-1944 (0,85 lfm)
1-2/75 Wiederingangsetzung der Wirtschaft, 1937-1950 (0,05 lfm)

1-2/80 Wirtschaftliche Unternehmungen der Stadt, 1898-1950 (0,30 lfm)
1-2/81 Städtische Versorgungsbetriebe, 1827-1961 (24,90 lfm)
1-2/82 Städtische Verkehrsbetriebe, 1835-1950 (4,90 lfm)
1-2/84, 85, 86 Sonstige städtische Betriebe und Beteiligungen, 1909-1948 (0,50 lfm)

1-2/90 Finanzverwaltung und Finanzwirtschaft, 1911-1953 (0,55 lfm)
1-2/91 Haushaltswesen, 1850-1947 (0,60 lfm)
1-2/92 Kapitalvermögen, Schulden, Rücklagen, 1853-1941 (0,40 lfm)
1-2/93 Grundvermögen, 1790-1950 (27,00 lfm)
1-2/94 Sondervermögen und Stiftungen, Fonds, 1756-1958 (6,40 lfm)
1-2/95 Steuer- und Abgabenverwaltung, 1805-1948 (0,60 lfm)
1-2/96 Kassen- und Rechnungswesen, 1863-1943 (3,00 lfm)